Les seuils de l’usure calculés mensuellement à titre temporaire sont fixés pour mars 2023
27.02.2023
Gestion d'entreprise

Pour la deuxième fois, la Banque de France a procédé au calcul mensuel des seuils de l’usure. Ces seuils sont fixés pour le mois de mars 2023, à l'exception de la série des découverts en compte aux professionnels et entreprises.
Dans le cadre de l'ajustement mensuel des seuils d'usure sur la période allant du 1er février au 31 juillet 2023 (v. notre article), un avis publié au Journal officiel du 26 février 2023 publie les seuils applcables entre le 1er et le 31 mars 2023, sur la base de la moyenne des taux moyens des crédits en euros accordés :
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
aux consommateurs (prêts à la consommation et immobiliers),
aux personnes morales n'ayant pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou professionnelle non libérale,
pratiqués lors des 3 mois précédents.
Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des seuils applicables depuis janvier 2023.
Catégories de prêts | Seuils février 2023 | Seuils janvier 2023 | Seuils mars 2023 |
---|---|---|---|
Contrats de crédit consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien | |||
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 20,79 % | 21,04 % | 20,57 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € | 10,49 % | 10,55 % | 10,6 % |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € | 6,07 % | 5,79 % | 6,15 % |
Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier ou d'un montant supérieur à 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien | |||
Prêts à taux fixe : | |||
- d'une durée inféreure à 10 ans | 3,53 % | 3,41 % | 3,67 % |
- d'une durée comprise entre 10 et 20 ans | 3,71 % | 3,53 % | 3,87 % |
- d'une durée supérieure à 20 ans | 3,79 % | 3,57 % | 4 % |
Prêts à taux variable | 3,63 % | 3,35 % | 3,79 % |
Prêts-relais | 3,93 % | 3,76 % | 4,11 % |
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | |||
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable | 4,75 % | 4,48 % | 5,20 % |
Prêts à taux fixe : | |||
- d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 4,57 % | 4,25 % | 4,91 % |
- d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,51 % | 4,24 % | 4,85 % |
- d'une durée initiale de 20 ans et plus | 4,6 % | 4,31 % | 4,95 % |
Découverts en compte | 16,52 % | 16,47 % | 16,65 % |
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 4,31 % | 4,11 % | 4,76 % |
Personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle | |||
Découverts en compte | 16,47 % |
Remarque :
Le seuil relatif aux découverts en compte des professionnels et entreprises ne fait pas l'objet de cette mesure d'adaptation mensuelle et demeure fixé sur une base trimestrielle.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.